- 一体化污水处理设备生活污水处理设备货源足质量好
- 【燃料】无醇燃料油厂家直销直供
- 立体车库-转猪平台源厂供货
- 桥梁护栏【不锈钢护栏】主推产品
- 不锈钢护栏,【【中央分隔栏】】品质可靠
- 多功能可定制宣传栏灯箱 户外宣传栏灯箱 不锈钢宣传栏灯箱 太阳能宣传栏灯箱 发光宣传栏灯箱 垃圾分类宣传栏灯箱 户外防锈液压宣传栏灯箱 校园宣传栏灯箱定制 文化长廊宣传栏灯箱 核心价值观宣传栏灯箱 太阳能滚动宣传栏灯箱 壁挂式宣传栏灯箱 落地式宣传栏灯箱 厂区宣传栏灯箱 学校文化宣传栏灯箱 小区公告宣传栏灯箱 社区宣传栏灯箱 街道宣传栏灯箱 巷口宣传栏灯箱品质放心
- 承压储水罐价格可定制辉煌品牌
- 顾客至上【凯美】全封闭移动档案架
- 【隧道逃生管道隧道逃生管道厂家老品牌厂家】
- 化粪池专业信赖厂家
- 新型生物碳源多年经验值得信赖
- 防火材料钢结构石膏基防火涂料支持大批量采购
- 污水管道破损修复公司信息推荐
- 机移动破碎洗沙机N年大品牌
- 智能隔断-【自动隔断屏风】源头厂家直销
钢板【Q420D钢板】厂家采购
更新时间:2025-03-13 17:52:31 浏览次数:9 公司名称:天津 立兴金属制品有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 392 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
厚度 | 6mm-200mm |
宽度 | 2200或2500 |
产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
包装 | 原装 |
期货或现货 | 现货 |
库存 | 各种规格50吨 |


0Cr18Ni9<304> 00Cr19Ni10<304L> 00Cr25Ni20<310S> 0Cr17Ni12Mo2<316> 00Cr17Ni14Mo2<316L> 1Cr18Ni9Ti<321> 0Cr18Ni10Ti 0Cr18Ni11Nb<347> | GB/T14975-2002 GB/T14976-2002 GB13296-2007 ASTM A213 ASTM A269 ASTM A312 JIS G3459 DIN 17458 | ∮6-630*0.5-60 |
16MnDG、10MnDG、09DG 09Mn2VDG、06Ni3MoDG ASTM A333Grade1 ASTM A333Grade3 ASTM A333Grade4 ASTM A333Grade6 ASTM A333Grade7 ASTM A333Grade8 ASTM A333Grade9 ASTM A333Grade10 ASTM A333Grade11 | GB/T18984-2003 ASTM A333 | ∮8-1240*1-200 |
20G ASTM SA106B/C ASTM SA210A/C ST45.8-III | GB5310-1995 ASTM SA106 ASTM SA210 DIN17175-79 | ∮8-1240*1-200 |
219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
450 | ||||
480 | ||||
530 | ||||
630 | ||||
单位:Kg/m | 壁 厚 | |||
外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
32 | 4.088 | |||
38 | 5.049 | |||
42 | 5.691 | |||
45 | 6.172 | |||
50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |
Q-钢的屈服强度的"屈"字汉语拼音的首位字母;
345-屈服强度数值,单位B-质量等级为B级。当需方要求钢板具有厚度方向性能时,则在上述规定的牌号后面加上代表厚度方向(Z向)性能级别的符号,例如:Q345BZ15.执行标准:执行GB/T1591-2008。
材 质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 备注 |
Q345B | 8 | 2600 | 12000 | 舞钢 |
Q345B | 136 | 0206 | 1168 | 舞钢 |
Q345B | 10 | 2200 | 10000 | 舞钢 |
Q345B | 20 | 2200 | 9000 | 舞钢 |
Q345B | 30 | 2490 | 11000 | 舞钢 |
Q345B | 40 | 2200 | 8800 | 舞钢 |
Q345B | 50 | 2300 | 12000 | 舞钢 |
Q345B | 60 | 2650 | 12400 | 舞钢 |
Q345B | 70 | 2350 | 9400 | 舞钢 |
Q345B | 80 | 2540 | 12200 | 舞钢 |
Q345B | 90 | 2300 | 12300 | 舞钢 |
Q345B | 100 | 2510 | 10200 | 舞钢 |
Q345B | 110 | 2650 | 9450 | 舞钢 |
Q345B | 120 | 2560 | 8500 | 舞钢 |
立兴金属制品有限公司主要经营:【山东日照耐磨衬板】, 本厂家秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户为先”的原则为广大客户提供优质的【山东日照耐磨衬板】。欢迎广大客户惠顾! 本厂家是致力于集研发、生产、销售、服务为一体的股份企业。经过多年的探索发展及不断的吸收、消化国内外的同类【山东日照耐磨衬板】产品 的先进技术,厂家【山东日照耐磨衬板】产品已从单一走向系列,积累丰富的设计、制作及装配经验。